一、概述:
産品使用于通斷時間面積法供暖系統中,具有室溫設定、室溫控制、參數查詢、數據通訊、數據存儲等功能的用戶控制器;
根據需要設置室内的供暖控制溫度及閥門開關狀态,産品可查詢用戶供暖相關信息,包括時間、室溫、設定溫度、閥門狀态、故障狀态等,也包括閥門開關時間、分攤熱量、曆史數據等信息,實時與通斷控制器通訊交換數據及發送控制命令,并存儲用戶供暖相關信息及曆史數據。
産品符合技術标準:
JG/T 379 《通斷時間面積法熱計量裝置技術條件》
Q/FSJYS 0002-2013 《通斷時間面積法熱計量裝置》
二、産品特點:
l 顯示直觀:大屏幕LCD顯示各種參數及用戶供暖信息,清晰直觀,方便查詢;操作時背光打開,适應昏暗光線環境查看;
l 無線通訊:室溫控制器與通斷控制器采用無線通訊方式,安裝施工方便,不影響用戶室内裝修;
l 故障提示:通訊、閥門、電池等工作狀态故障報警提示;
l 人性化設計:按鍵操作及液晶顯示菜單方便簡單,易于理解,适應不同人群操作使用;
l 電池供電:普通堿性電池供電,使用壽命大于2年,電池電量不足報警提示更換;無需外接電源,方便用戶安裝使用;
l 安裝簡單靈活:壁挂式安裝于用戶房間入口固定位置,或移動式置于房間方便位置,安裝方式靈活簡單,便于操作維護。
l 具備遠程管理功能,可通過系統平台遠程控制閥門的開關。
三、技術參數:
溫度顯示範圍 | (0~55)℃ | |
溫度控制設定範圍 | (10~25)℃ | |
溫度測量最大偏差 | ±0.1℃ | |
溫度控制範圍 | ±1℃ | |
時鍾誤差 | ≤5s/d | |
工作電源 |
DC3V(堿性電池),使用壽命>2年 | |
工作電流 |
靜态工作電流<20uA | |
無線數據通訊 |
工作頻率:475MHz | |
占用帶寬:≤200kHz | ||
發射功率:≤50Mw | ||
接收靈敏度:-100dBm | ||
通訊速率:2400bps | ||
通訊距離:視距情況下>500m | ||
數據存儲 | 存儲時間>10年 | |
工作環境條件 | 環境溫度:(-5~45)℃;相對濕度<80%RH | |
防護等級 | IP20 | |
項目 | 功能 | |
顯示功能 | 液晶顯示内容 | 當前時間、室内溫度、設定溫度、閥門開關狀态、閥門開關時間、分攤熱量、通訊狀态、電池狀态、故障狀态、表具地址、曆史數據等 |
數字顯示 | 雙屏顯示,11位數字 | |
顯示方式 | 常态顯示及按鍵查詢顯示 | |
欠壓報警 | 電池電壓不足報警提示 | |
錯誤提示 | 通訊、閥門、電池電壓等故障錯誤提示 | |
測量功能 | 測量參數 | 室内溫度測量 |
設置功能 | 室溫設置 | 設置室内控制溫度,手動控制閥門開關 |
控制功能 | 室溫控制 | 根據設定室溫控制室内溫度維持在設定溫度 |
通訊功能 | 通訊接口 | 無線模塊通訊方式,475MHz/2400bps |
數據存儲功能 | 曆史數據存儲 | 存儲時間大于10年 |
實時數據存儲 | 實時存儲當前時間、設定溫度、室内溫度、閥門開關狀态、閥門開關時間、分攤熱量等參數 | |
使用功能 | 壁挂式安裝 | 壁挂式安裝結構,安裝維護操作方便 |
安裝方式 | 可固定安裝在牆上統一位置,也可移動放置于室内适當位置 | |
安全防護 | 防塵、防水、防污,通風良好,防護等級IP20 | |
查詢操作 | 按鍵設置、查詢各種參數 | |
管理功能 | IC卡管理 | 預留智能IC卡接口,方便收費及用戶信息管理 |
四、外形尺寸:
安裝尺寸 | 110mm*85mm*25mm |